LISTINO PREZZI 2024
Le Casine di Seccheto saranno aperte da Pasqua ai Santi e gli appartamenti saranno disponibili dalle ore 17 del primo giorno alle ore 12 del giorno della partenza.
Gli affitti dal giugno a settembre vanno da sabato a sabato mentre negli altri periodi possono essere prenotati anche periodi inferiori alla settimana minimo 3 notti al prezzo di €100,00/notte (contributo consumi e spese incluso)
|
|
|
---|
| Periodo | €/settimana |
| FINO al 18 maggio | 350,00 |
| Dal 18 maggio al 1° giugno | 400,00 |
| Dal 1° giugno al 15 giugno | 500,00 |
| Dal 15 giugno al 22 giugno ๐ ---COMPLETO | 600,00 |
| Dal 22 giugno al 29 giugno | 700,00 |
| Dal 29 giugno al 13 luglio ๐ ---COMPLETO | 730,00 |
| Dal 13 luglio al 20 luglio ๐ ---COMPLETO | 760,00 |
| Dal 20 al 27 luglio o ๐ ---COMPLETO | 760,00 |
| Dal 3 agosto al 10 agosto ๐ ---COMPLETO | 810,00 |
| Dal 10 agosto al 17 agosto ๐ --COMPLETO | 810,00 |
| Dal 17 al 24 agosto ๐ --COMPLETO | 760,00 |
| Dal 24 agosto al 31 agosto LAST MINUTE 700,00 spese incluse | 760,00 |
| Dal 31 agosto al 7 settembre ๐---COMPLETO | 760,00 |
| Dal 7 settembre al 14 settembre ๐---COMPLETO | 700,00 |
| Dal 14 settembre al 21 settembre | 600,00 |
| Dal 21 al 28 settembre | 500,00 |
| Dal 28 settembre al 5 ottobre | 400.00 |
| Dal 5 ottobre
| 350,00
|
|
|
|
All’importo totale dell’affitto di ciascun soggiorno
dovrà essere aggiunta la somma di €50,00 per parziale contributo consumi e spese.